Spannend! Besuchen Sie einmal die Internetseiten des Kantons Basellandschaft. http://www.baselland.ch/main_zahlen-htm.273744.0.html#body-over
Facts zum Beispiel über die Entwicklung der Anzahl Arbeitsplätze in unserer Gemeinde:
Kanton Basel-Landschaft | ||||
Bezirk, | 1995 | 1998 | 2001 | 2005 |
Gemeinde | ||||
Kanton Basel-Landschaft | 110 180 | 110 018 | 115 312 | 115 333 |
Bez. Arlesheim | 60 935 | 61 645 | 64 665 | 64 276 |
Aesch | 3 909 | 4 085 | 4 167 | 3 981 |
Allschwil | 7 317 | 7 337 | 7 857 | 7 837 |
Arlesheim | 3 602 | 4 017 | 4 584 | 4 727 |
Biel-Benken | 720 | 680 | 745 | 768 |
Binningen | 4 568 | 4 713 | 4 870 | 5 127 |
Birsfelden | 3 965 | 3 681 | 3 790 | 3 549 |
Bottmingen | 1 006 | 1 002 | 1 170 | 1 090 |
Ettingen | 943 | 951 | 778 | 817 |
Münchenstein | 8 202 | 7 861 | 8 324 | 7 945 |
Muttenz | 13 669 | 13 770 | 14 538 | 14 072 |
Oberwil | 2 675 | 2 477 | 2 538 | 2 628 |
Pfeffingen | 144 | 180 | 182 | 172 |
Reinach | 8 175 | 8 825 | 8 850 | 9 330 |
Schönenbuch | 289 | 291 | 332 | 304 |
Therwil | 1 751 | 1 775 | 1 940 | 1 929 |
Im Kanton Basellandschaft wurden von 1995 bis 2005 etwa 5100 neue Arbeitsplätze geschaffen, davon in Arlesheim 1125!
Soviel zum Wirtschaftsstandort Arlesheim. Dies und noch einiges mehr hätten Sie auf dem Rundgang der Frischluft erfahren.
Das sind in der Tat interessante Zahlen, mich würden diejenigen von 2009 noch interessieren.
Spannend wäre zudem, in welchen Branchen die zusätzlichen Arbeitsplätze entstanden sind.